Логистика кабеля
Калькулятор веса, бухты и барабана
Предварительная оценка массы и габаритов груза для выбора транспорта и планирования места в машине.
Общий вес—
Вес с тарой—
Ориентировочно мест—
Упаковка—
Площадь пола—

| Барабан | Диаметр, мм | Ширина, мм | Ориентир по массе кабеля, кг | Тара, кг |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 800 | 500 | 120 | ≈ 25 |
| 10 | 1000 | 600 | 220 | ≈ 40 |
| 12 | 1200 | 700 | 380 | ≈ 65 |
| 14 | 1400 | 800 | 600 | ≈ 90 |
| 16 | 1600 | 900 | 900 | ≈ 130 |
| 18 | 1800 | 1000 | 1300 | ≈ 180 |
| 20 | 2000 | 1100 | 1800 | ≈ 250 |
Проверить расчёт перед отгрузкой
Передайте марку, метраж и город. Уточним фактический вес, барабан, погрузку и подходящую транспортную компанию.